由于環境污染,環境中的重金屬進入水體、蔬菜、水果、魚、禽肉等??蓹z測食品中:鉛、鉻、鐵、鋅、汞、錫、錳、鎂、砷、鎳、鉀、鈣、 鎘、銅、鈉、硒
可測黃曲霉毒素類,如黃曲霉毒素B1、B2、M1、M2、 G1、G2等;其他類,包括赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)
可測黃曲霉毒素類,如黃曲霉毒素B1、B2、M1、M2、 G1、G2等;其他類,包括赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)
600多種農藥殘留掃描 日本/歐盟/中國常檢農藥掃描單項農殘檢測:有機磷、有機氯、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、有機硫、醚類化合物類等
食材安全檢測標準
豬肉衛生標準
感官標準
項 目 | 鮮豬肉 | 凍豬肉 |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪白色 |
組織狀態 | 纖維清晰,有堅韌性,指壓后凹陷立即恢復 | 肉質緊密,有堅韌性解凍后凹陷恢復較慢。 |
粘 度 | 外表濕潤,不沾手 | 外表濕潤,切面有滲出液不沾手 |
氣 味 | 具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 | 解凍后具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面 |
理化指標
項 目 | 指 標 |
揮發性鹽基氨mg/100g | ≤200 |
汞(以Hg計),mg/kg | 按GB2762執行 |
牛肉、羊肉衛生標準
感官標準
項 目 | 鮮牛肉、羊肉 | 凍牛肉、羊肉 |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色或微黃色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪潔白或微黃色 |
組織狀態 | 纖維清晰,有堅韌性 | 肉質緊密,堅實 |
粘 度 | 外表微干或濕潤,不沾手,切面濕潤 | 外表微干或有風干膜或外表濕潤不沾手,切面濕潤不沾手 |
彈 性 | 指壓后凹陷立即恢復, | 解凍后指壓凹陷恢復較慢 |
氣 味 | 具有鮮牛肉、羊肉固有的氣味,無臭味、無異味 | 解凍后具有鮮牛肉、羊肉固有氣味,無臭味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面,具特有香味 |
鮮(凍)禽肉衛生標準
感官指標
項 目 | 指 標 |
眼 球 | 眼球飽滿、平坦或稍有凹陷 |
色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切面有光澤,并有該禽固有色澤 |
粘 度 | 外表微干或微濕潤、不沾手 |
彈 性 | 有彈性,肌肉指壓后的凹陷立即恢復 |
氣 味 | 具有該禽固有的氣味 |
煮沸后肉 湯 | 透明澄清,脂肪團聚于表面,具固有香味 |
注:凍禽應解凍后觀察,指標應符合以上要求。 |
理化指標
項 目 | 指 標 |
揮發性鹽基氨,mg/100g | ≤20 |
汞(以Hg計),mg/kg | ≤0.05 |
四環素,mg/kg | ≤0.25 |
輻照冷凍包裝畜禽肉衛生標準
原料要求:
供輻照殺菌的原料肉應是按GB12694生產的良質冷凍包裝肉類
輻照劑量與照射要求
輻照劑量:輻照冷凍包裝畜禽肉類的平均吸收劑量不大于2。5Kgy。
照射要求:照射均勻,劑量準確,吸收劑量的不均勻度≤2。0。
感官要求:
經輻昭的冷凍包裝畜禽肉類的色澤、組織狀態、粘度、氣味及煮沸后肉湯等到感官指標應符合未經輻照處理的同類冷凍肉衛生標準的規定。
理化指標:
項 目 | 指 標 |
揮發性鹽基氨mg/100g | ≤200 |
汞(以Hg計),mg/kg | ≤0.05 |
微生物指標:
輻照冷凍包裝畜禽肉中不得檢出沙門氏菌。
調味品檢驗標準
醬油衛生標準
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
氨基酸態氮(%) | >0.4 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
食鹽(G/100ML,以NACL計) | ≥15 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
總酸(G/100ML,以乳酸汁) | ≤2.5 | 食品添加劑 | 按GB2760280規定 |
砷((MG/K,G以AS計) | ≤0.5 |
細菌指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數(個/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指腸道致病菌) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤0.5 |
食醋衛生標準
理化指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
醋酸(%,以醋酸計) | ≥3.5 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
游離礦酸 | 不得檢出 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS計) | ≤0.5 | 按GB2760281規定 |
細菌指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數(個/ML) | ≤50000 | 砷(MG/KG,C以AS計) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤3 | 鋅(MG/KG,以ZN計) | |
味精指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
麩酸鈉 | 符合產品 | 砷(MG/KG,C以AS計) | ≤0.5 |
鉛(MG/KG,以PB計) | ≤1 | 鋅(MG/KG,以ZN計) | ≤5 |
食用植物油衛生標準
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
酸價 花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡麻油、茶油、麻油、米糖油 | ≤ 4 ≤ 1 | 羰基價, MEQ/KG | ≤ 20 |
浸出油溶劑留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
棉籽油中游藝機離棉酚 ,% | ≤ 0.02 | ||
砷 ( 以 A 計 ),MEQ/KG | ≤ 0.1 | ||
過氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 ≤ 12 | 黃曲霉毒素 B1MG/KG, 花生油、其他植物油 | ≤ 20 ≤ 10 |
苯并( A )芘。 MEQ/KG | ≤ 10 |
注:理化檢驗方法中過氧化值百分比計算結果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值 .